на главную страничку
 







 
 

Цены на бумагу для инженерных систем

Формат Размер Длина Плотность Цена, грн
А0+ 914 мм 175 м 80 г/м2 302,40
А0 841 мм 175 м 80 г/м2 302,40
А1+ 620 мм 175 м 80 г/м2 191,70
А1 594 мм 175 м 80 г/м2 191,70
А2+ 450 мм 175 м 80 г/м2 145,20
А2 420 мм 175 м 80 г/м2 145,20
А3 297 мм 175 м 80 г/м2 108,90
 



  обратная связь